Описание
Кабель ПВББШВ – силовой кабель, с медными токопроводящими жилами, бронированный, в изоляции из сшитого полиэтилена. Кабель стоек к растрескиванию, химическим и механическим повреждениям, обладает низким уровнем влагопоглощения. Не распространяет горение при одиночной прокладке . Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Конструкция кабеля ПВББШВ:
- Медная токопроводящая жила 1 или 2 класса:
- количество жил: 1: сечение жил от 10 до 625 кв. мм;
- количество жил: 2, 3, 4, 5: сечение жил от 10 до 240 кв. мм; - Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил);
- Поясная изоляция из ПВХ лент (для кабелей сечением 50 кв. мм и выше);
- Броня из двух стальных лент;
- Битум;
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки;
- Защитный шланг из ПВХ пластиката.
Расшифровка ПВББШВ:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена;
Б - Броня из двух стальных лент;
б - Без подушки;
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката.
Характеристики
Условия прокладки и эксплуатации кабеля ПВББШВ:
Кабели эксплуатируются в районах с умеренным и холодным климатом:
- на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.
- для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.
| Строительная длина, не менее | |
|---|---|
| сечение основных жил 16 кв.мм. | 450 м |
| сечение основных жил 25-70 кв.мм. | 300 м |
| сечение основных жил 95 кв.мм. и выше | 200 м |
Технические характеристики кабеля ПВББШВ:
| Влажность воздуха при 35° C | 98% |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. | 3.5 кВ |
| Максимальная рабочая температура жилы | 90°С |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц | 1.2 кВ |
| Монтаж при температуре, не ниже | -15°С |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц | 1.0 кВ |
| Радиус изгиба кабелей | 7.5 наружных диаметров |
| Сопротивление изоляции при температуре +90° С, не менее | 50 МОм х км |
| Температура окружающей среды, верхний предел | +50°С |
| Температура окружающей среды, нижний предел | -50°С |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании | 250°С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать | +130°С |
| Продолжительность работы в аварийном режиме в сутки | 8 ч |
| Продолжительность работы в аварийном режиме за срок службы не должна быть более | 1000 ч |
Токовая нагрузка кабеля ПВББШВ:
| Сечение жилы, кв.мм | Длительно допустимые нагрузки, А | |
|---|---|---|
| в земле | на воздухе | |
| 4 | 39 | 31 |
| 6 | 46 | 40 |
| 10 | 67 | 58 |
| 16 | 87 | 78 |
| 25 | 113 | 102 |
| 35 | 137 | 126 |
| 50 | 166 | 158 |
| 70 | 201 | 194 |
| 95 | 240 | 237 |
| 120 | 272 | 274 |
| 150 | 310 | 317 |
| 185 | 384 | 363 |
| 240 | 401 | 428 |
Размер
Размеры и вес кабеля ПВББШВ:
| Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Расчетный наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 3x16+1x10 ож | 981 | 21,7 |
| 3x25+1x16 ож | 1370 | 26,7 |
| 3x35+1x16 ож | 1715 | 30,3 |
| 3x50+1x25 ож | 2233 | 30,3 |
| 3x50+1x25 ож | 2125 | 28,2 |
| 3x50+1x25 | 2202 | 29,4 |
| 3x70+1x35 | 2346 | 33,2 |
| 3x95+1x50 | 2698 | 37,2 |
| 3x120+1x70 | 4167 | 41,3 |
| 3x150+1x70 | 4744 | 44,8 |
| 3x185+1x95 | 5542 | 50,0 |
| 3x240+1x120 | 6983 | 55,5 |
| 4x10 ож | 765 | 19,5 |
| 4x16 ож | 1034 | 21,7 |
| 4x25 ож | 1475 | 25,4 |
| 4x35 ож | 1928 | 28,2 |
| 4x50 ож | 2458 | 31,3 |
| 4x50 ож | 2378 | 29,4 |
| 4x50 | 2413 | 29,2 |
| 4x70 | 2862 | 33,7 |
| 4x95 | 3275 | 37,8 |
| 4x120 | 5146 | 40,7 |
| 4x150 | 5877 | 44,3 |
| 4x185 | 6849 | 48,7 |
| 4x240 | 8692 | 54,2 |
Срок службы кабеля ПВББШВ - 30 лет.