КОНСТРУКЦИЯ:
СИП – 1 СИП – 2 ТУ 16.К71-268-98 |
СИП – 1А СИП – 2А ТУ 16.К71-268-98 |
СИП – 3 ТУ 16.К71-272-98 |
СИП – 4 СИП – 5 ТУ 16.К71-272-98, ТТ |
-
Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотненная.
-
Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава ABE или сталеалюминевая, многопроволочная, уплотненная.
-
Изоляция:
-
светостабилизированного термопластичного полиэтилена (LDPE) для проводов СИП-1, СИП-1А, СИП-4.
-
светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE) для проводов СИП-2, СИП-2А, СИП-3, СИП-5.
-
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Самонесущие изолированные провода (СИП) предназначены для применения в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на опорах или фасадах зданий и сооружений.
Климатическое исполнение - УХЛ, категории размещения - 1, 2 и 3, в атмосфере II и III типа по
В результате обобщения отечественного опыта строительства и эксплуатации в ряде регионов страны воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами выявилось техническое и экономическое преимущество этих линий по сравнению с воздушными линиями электропередачи напряжением 0,38 кВ с неизолированными проводами.
На основании положительного опыта применения энергосистемами самонесущих изолированных проводов, был издан директивный документ РАО "ЕЭС России"
ПРЕИМУЩЕСТВА СИП:
-
При равнозначных капиталовложениях, ЛЭП с СИП требуют меньших эксплутационных расходов;
-
Уменьшение ширины вырубаемой просеки при строительстве ЛЭП в лесных массивах;
-
Возможность совместной подвески на опорах проводов с разным уровнем напряжения и с телефонными линиями;
-
Возможность монтажа ЛЭП по фасадам зданий, что может исключить установки части опор, загромождающих тротуары, возможна прокладка полностью или частично скрытой сети, облегчается присоединение ответвлений в здания;
-
Уменьшение безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений (электрических, телефонных, воздушных линий);
-
Высота над уровнем земли - 4 метра, для неизолированных проводов - 6 метров;
-
Исключена возможность короткого замыкания между проводами фаз или на землю;
-
Исключение опасности возникновения пожаров в случае падения проводов на землю;
-
Высокая безопасность обслуживания - отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением;
-
Меньший вес и большая длительность налипания снега, повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования, уменьшение гололедно-ветровых нагрузок на опоры;
-
Снижение падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;
-
Сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
-
Простота ремонтов, особенно при работах под напряжением;
-
Снижение вероятности хищения электроэнергии и разрушения ЛЭП;
-
Безопасность работ вблизи ЛЭП.
По требованию заказчика провода марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2 и СИП-2А могут поставляться с дополнительными изолированными жилами сечением 16 или 25 мм2 для подключения цепей освещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИП-1 СИП-1А СИП-4 |
СИП-2 СИП-2А СИП-5 |
СИП-3 | |
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
Рабочая температура жилы, не более °С | 70 | 90 | 90 |
Температура жилы в режиме перегрузки в течение 8 часов, не более °С | +80 | +130 | +130 |
Температура короткого замыкания в течение 5 секунд, не более °С | +135 | +250 | +250 |
Температура окружающей среды, мин./макс., °С | минус 50 / плюс 50 | ||
Монтаж при температуре, не ниже °С | минус 20 | ||
Срок службы, год | 25 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, год | 3 |
Сопротивление токопроводящих жил, не более, Ом/км:
сечение, кв.мм | фазные | несущие |
16 | 1,91 | - |
25 | 1,20 | 1,38 |
35 | 0,868 | 0,986 |
50 | 0,641 | 0,720 |
54,6 | - | 0,630 |
70 | 0,443 | 0,493 |
95 | 0,320 | 0,363 |
120 | 0,253 | 0,288 |
150 | - | 0,236 |
Прочность при растяжении несущих жил, не менее, кН:
сечение, кв.мм | несущие |
25 | 7,4 |
35 | 10,3 |
50 | 14,2 |
54,6 | 16,6 |
70 | 20,6 |
95 | 27,9 |
120 | 35,2 |
150 | 43,4 |
СИП-1, СИП-1А
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Расчетная масса, кг/км | Диаметр, мм | Допустимая токовая нагрузка, А | Односенкундный ток короткого замыкания, кА | |||
СИП-1 | СИП-1А | ||||||
с несущей жилой из алюминиевого сплава | с алюминиевой несущей жилой, упрочненной стальной проволокой | с несущей жилой из алюминиевого сплава | с алюминиевой несущей жилой, упрочненной стальной проволокой | ||||
1х16 + 1х25 | 137,4 | 158,7 | 171,8 | 193,1 | 15,0 | 75 | 1,0 |
3х16 + 1х25 | 273,2 | 294,5 | 307,7 | 328,9 | 22,0 | 70 | 1,0 |
4х16 + 1х25 | 341,1 | 362,5 | 375,6 | 396,9 | 22,0 | 70 | 1,0 |
3х25 + 1х35 | 400,8 | 434,2 | 446,5 | 479,8 | 26,0 | 95 | 1,6 |
4х25 + 1х35 | 502,1 | 535,4 | 547,7 | 581,0 | 26,0 | 95 | 1,6 |
3х35 + 1х50 | 557,0 | 600,1 | 609,2 | 652,3 | 30,0 | 115 | 2,3 |
3х50 + 1х50 | 697,4 | 740,6 | 749,6 | 792,7 | 33 | 140 | 3,2 |
3х50 + 1х70 | 753,0 | 815,7 | 822,3 | 885,0 | 35,0 | 140 | 3,2 |
3х70 + 1х70 | 966,2 | 1028,9 | 1035,6 | 1098,2 | 38 | 180 | 4,5 |
3х70 + 1х95 | 1035,7 | 1122,5 | 1125,5 | 1212,2 | 41,0 | 180 | 4,5 |
3х95 + 1х70 | 1229,0 | 1291,7 | 1298,4 | 1361,0 | 43 | 220 | 6 |
3х95 + 1х95 | 1298,5 | 1385,3 | 1388,3 | 1475,1 | 44 | 220 | 6 |
3х120 + 1х95 | 1528,6 | 1615,4 | 1618,5 | 1705,2 | 47 | 250 | 6 |
СИП-2, СИП-2А
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Расчетная масса, кг/км | Диаметр, мм | Допустимая токовая нагрузка, А | Односенкундный ток короткого замыкания, кА | |||
СИП-2 | СИП-2А | ||||||
с несущей жилой из алюминиевого сплава | с алюминиевой несущей жилой, упрочненной стальной проволокой | с несущей жилой из алюминиевого сплава | с алюминиевой несущей жилой, упрочненной стальной проволокой | ||||
1х16 + 1х25 | 135,4 | 156,7 | 167,2 | 188,5 | 15,0 | 105 | 1,5 |
2х16 | - | - | - | 131,9 | 14,0 | 100 | 1,5 |
2х25 | - | - | - | 197,9 | 17,0 | 130 | 2,3 |
3х16 + 1х25 | 267,4 | 288,6 | 299,2 | 320,4 | 22,0 | 100 | 1,5 |
4х16 + 1х25 | 333,3 | 354,6 | 365,1 | 386,3 | 26,0 | 100 | 1,5 |
4х16 | - | - | - | 263,8 | 22,0 | 100 | 1,5 |
3х25 + 1х35 | 393,2 | 426,4 | 429,2 | 462,5 | 26,0 | 130 | 2,3 |
4х25 + 1х35 | 491,7 | 525,0 | 527,7 | 561,1 | 26,0 | 130 | 2,3 |
4х25 | - | - | - | 394,3 | 26,0 | 130 | 3,2 |
3х25 + 1х54,6 | - | - | 505,6 | - | 26,6 | 130 | 2,3 |
3х35 + 1х50 | 528,7 | 571,8 | 577,5 | 620,6 | 30 | 160 | 3,2 |
3х35 + 1х54,6 | - | - | 599,6 | - | 28,4 | 160 | 3,2 |
3х50 + 1х50 | 687,5 | 730,6 | 736,3 | 779,3 | 32 | 195 | 4,6 |
3х50 +1х54,6 | - | - | 758,3 | - | 32,8 | 195 | 4,6 |
3х50 + 1х70 | 743,1 | 805,7 | 799,8 | 862,4 | 35,0 | 195 | 4,6 |
3х70 +1х54,6 | - | - | 944,2 | - | 36 | 240 | 6,5 |
3х70 + 1х70 | 929,0 | 991,6 | 985,7 | 1048,3 | 37,0 | 240 | 6,5 |
3х70 + 1х95 | 998,4 | 1085,1 | 1073,6 | 1160,3 | 41,0 | 240 | 6,5 |
3х95 + 1х70 | 1186,0 | 1248,6 | 1242,7 | 1305,3 | 41 | 300 | 8,8 |
3х95 + 1х95 | 1255,4 | 1342,1 | 1330,6 | 1417,3 | 45,0 | 300 | 8,8 |
3х120 + 1х95 | 1481,6 | 1568,3 | 1556,8 | 1643,5 | 47,0 | 340 | 7,2 |
СИП-3
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Расчетная масса, кг/км | Диаметр, мм | Допустимая токовая нагрузка, А | Односенкундный ток короткого замыкания, кА | |
с несущей жилой из алюминиевого сплава | с алюминиевой несущей жилой, упрочненной стальной проволокой | ||||
1х35 | 168,6 | 202,0 | 11,5 | 200 | 3,2 |
1х50 | 219,8 | 262,9 | 12,6 | 245 | 4,3 |
1х70 | 287,5 | 350,2 | 14,3 | 310 | 6,4 |
1х95 | 369,4 | 456,2 | 16,0 | 370 | 8,6 |
1х120 | 450,4 | - | 17,4 | 430 | 11,0 |
1х150 | 544,3 | - | 18,8 | 485 | 13,5 |
СИП-4, СИП-5
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Расчетная масса, кг/км | Диаметр, мм | Допустимая токовая нагрузка, А | Односенкундный ток короткого замыкания, кА | |||
СИП-4 | СИП-5 | СИП-4 | СИП-5 | СИП-4 | СИП-5 | ||
4х35 | 557,4 | 519,6 | 24 | 115 | 160 | 2,3 | 3,2 |
4х50 | 744,7 | 731,3 | 29 | 140 | 195 | 3,2 | 4,6 |
4х70 | 1029,0 | 979,2 | 32 | 180 | 240 | 4,5 | 6,5 |
4х95 | 1379,4 | 1321,8 | 39 | 220 | 300 | 6 | 7 |
4х120 | 1686,3 | 1623,4 | 41 | 250 | 340 | 7,6 | 7,6 |