СИП-провод, или самонесущий изолированный провод, является одним из видов кабельной продукции, который широко применяется в энергетической индустрии для передачи электрической энергии на большие расстояния. Вот некоторые технические характеристики СИП-провода:
- Номинальное напряжение: СИП-проводы могут иметь различные номинальные напряжения, в зависимости от их применения.
- Сечение проводника: СИП-проводы могут иметь различные сечения проводника, в зависимости от требуемой мощности передаваемого тока и других технических параметров.
- Материал проводника: СИП-проводы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как алюминий, сталь или их комбинации. Материал проводника влияет на проводимость, механическую прочность и другие характеристики провода.
- Тип изоляции: СИП-проводы имеют специальную изоляцию, которая обеспечивает электрическую безопасность и защиту от внешних воздействий. Изоляция провода может быть выполнена из различных материалов.
Устойчивость к внешним воздействиям: СИП-проводы могут быть подвержены воздействию различных внешних факторов, таких как погодные условия, ультрафиолетовое излучение и др. Поэтому важно выбирать СИП-проводы, которые обладают необходимой устойчивостью к таким внешним воздействиям.
| Фото | Наименование продукции | Цена, | Ед. изм | Заказ | Сумма, |
|---|---|---|---|---|---|
|
Кабель СИП-4 2х16 -0,6/1 | 56 938.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-3 1х35 -20 | 72 041.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-3 1х50 -20 | 81 854.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-3 1х70 -20 | 110 838.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-4 4х16 -0,6/1 | 111 062.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-3 1х95-20 | 146 504.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-4 4х25 -0,6/1 | 163 578.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х25+1х35 -0,6/1 | 172 363.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-3 1х120 -20 | 197 792.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-4 4х35 -0,6/1 | 213 091.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х35+1х50 -0,6/1 | 230 058.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-3 1х150 -20 | 232 117.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х35+1х54,6 -0,6/1 | 247 315.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х50+1х50 -0,6/1 | 279 286.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х50+1х54,6 -0,6/1 | 294 012.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х50+1х70 -0,6/1 | 309 974.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х70+1х70 -0,6/1 | 383 805.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-4 4х70-0,6/1 | 417 682.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-5 4х70 -0,6/1 | 417 682.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х70+1х95 -0,6/1 | 436 932.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х70+1х95+1х16 -0,6/1 | 512 865.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х70+1х95+1х25 -0,6/1 | 517 234.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х95+1х95 -0,6/1 | 527 502.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-5 4х95 -0,6/1 | 549 326.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-5 4х120 -0,6/1 | 645 104.00 | км | по запросу | |
