Марка кабеля | кол-во жил/сечение | стоимость р./м. |
---|---|---|
КПСнг(А)-FRLS | 1х2х0,2 | 7,4 |
КПСнг(А)-FRLS | 1х2х0,35 | 10,2 |
КПСнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 13,3 |
КПСнг(А)-FRLS | 1х2х0,75 | 17,1 |
КПСнг(А)-FRLS | 1х2х1,0 | 21,6 |
КПСнг(А)-FRLS | 1х2х1,5 | 29 |
КПСнг(А)-FRLS | 1х2х2,5 | 42,2 |
КПСнг(А)-FRLS | 2х2х0,2 | 13,2 |
КПСнг(А)-FRLS | 2х2х0,35 | 18,6 |
КПСнг(А)-FRLS | 2х2х0,5 | 25 |
КПСнг(А)-FRLS | 2х2х0,75 | 32,6 |
КПСнг(А)-FRLS | 2х2х1,0 | 40,9 |
КПСнг(А)-FRLS | 2х2х1,5 | 54,8 |
КПСнг(А)-FRLS | 2х2х2,5 | 83,3 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,2 | 9 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,35 | 11,3 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 14,6 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,75 | 18,4 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х1,0 | 22,8 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х1,5 | 30,1 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х2,5 | 44,4 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,2 | 14,7 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,35 | 20,5 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,5 | 27,3 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,75 | 34,9 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х1,0 | 43,6 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х1,5 | 57,9 |
КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х2,5 | 86,6 |
КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,2 | 9,8 |
КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,35 | 13,9 |
КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,5 | 17,3 |
КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 21,3 |
КПСнг(А)-FRHF | 1х2х1,0 | 25 |
КПСнг(А)-FRHF | 1х2х1,5 | 33,7 |
КПСнг(А)-FRHF | 1х2х2,5 | 49,4 |
КПСнг(А)-FRHF | 2х2х0,2 | 18 |
КПСнг(А)-FRHF | 2х2х0,35 | 26 |
КПСнг(А)-FRHF | 2х2х0,5 | 29,9 |
КПСнг(А)-FRHF | 2х2х0,75 | 38,7 |
КПСнг(А)-FRHF | 2х2х1,0 | 48,1 |
КПСнг(А)-FRHF | 2х2х1,5 | 64 |
КПСнг(А)-FRHF | 2х2х2,5 | 96,4 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 1х2х0,2 | 11 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 1х2х0,35 | 15,3 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 1х2х0,5 | 18,7 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 22,5 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 1х2х1,0 | 27,4 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 1х2х1,5 | 36,5 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 1х2х2,5 | 52,1 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 2х2х0,2 | 18,1 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 2х2х0,35 | 27,2 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 2х2х0,5 | 32,6 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 2х2х0,75 | 41,5 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 2х2х1,0 | 51,2 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 2х2х1,5 | 67,9 |
КПСЭнг(А)-FRHF | 2х2х2,5 | 100,7 |
марка кабеля | кол-во жил/сечение | стоимость р./м. |
---|---|---|
КМРПнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 7,2 |
КМРПнг(А)-FRLS | 1х2х0,69 | 9,7 |
КМРПнг(А)-FRLS | 1х2х0,8 | 12,6 |
КМРПнг(А)-FRLS | 1х2х1,0 | 16,3 |
КМРПнг(А)-FRLS | 1х2х1,13 | 20,5 |
КМРПнг(А)-FRLS | 1х2х1,38 | 27,6 |
КМРПнг(А)-FRLS | 1х2х1,78 | 40,1 |
КМРПнг(А)-FRLS | 2х2х0,5 | 13,2 |
КМРПнг(А)-FRLS | 2х2х0,69 | 17,7 |
КМРПнг(А)-FRLS | 2х2х0,8 | 23,8 |
КМРПнг(А)-FRLS | 2х2х1,0 | 31 |
КМРПнг(А)-FRLS | 2х2х1,13 | 38,9 |
КМРПнг(А)-FRLS | 2х2х1,38 | 52,1 |
КМРПнг(А)-FRLS | 2х2х1,78 | 79,3 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 8,3 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,69 | 10,7 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,8 | 13,8 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 1х2х1,0 | 17,5 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 1х2х1,13 | 21,6 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 1х2х1,38 | 28,7 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 1х2х1,78 | 42,2 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,5 | 14,7 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,69 | 19,5 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,8 | 25,9 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 2х2х1,0 | 33,2 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 2х2х1,13 | 41,4 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 2х2х1,38 | 55,1 |
КМРПЭнг(А)-FRLS | 2х2х1,78 | 82,4 |
КМРПнг(А)-FRHF | 1х2х0,5 | 9,3 |
КМРПнг(А)-FRHF | 1х2х0,69 | 13,2 |
КМРПнг(А)-FRHF | 1х2х0,8 | 16,5 |
КМРПнг(А)-FRHF | 1х2х1,0 | 20,2 |
КМРПнг(А)-FRHF | 1х2х1,13 | 23,8 |
КМРПнг(А)-FRHF | 1х2х1,38 | 32,1 |
КМРПнг(А)-FRHF | 1х2х1,78 | 46,9 |
КМРПнг(А)-FRHF | 2х2х0,5 | 17,1 |
КМРПнг(А)-FRHF | 2х2х0,69 | 24,7 |
КМРПнг(А)-FRHF | 2х2х0,8 | 28,5 |
КМРПнг(А)-FRHF | 2х2х1,0 | 36,8 |
КМРПнг(А)-FRHF | 2х2х1,13 | 45,7 |
КМРПнг(А)-FRHF | 2х2х1,38 | 60,9 |
КМРПнг(А)-FRHF | 2х2х1,78 | 91,6 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 1х2х0,5 | 10,4 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 1х2х0,69 | 14,5 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 1х2х0,8 | 17,8 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 1х2х1,0 | 21,4 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 1х2х1,13 | 26,1 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 1х2х1,38 | 34,7 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 1х2х1,78 | 49,5 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 2х2х0,5 | 17,2 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 2х2х0,69 | 25,9 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 2х2х0,8 | 31 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 2х2х1,0 | 39,4 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 2х2х1,13 | 48,7 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 2х2х1,38 | 64,6 |
КМРПЭнг(А)-FRHF | 2х2х1,78 | 95,8 |
марка кабеля | кол-во жил/сечение | стоимость р./м. |
---|---|---|
КПСВВ | 1х2х0,5 | 6,7 |
КПСВВ | 1х2х0,75 | 8,9 |
КПСВВ | 1х2х1 | 11,5 |
КПСВВ | 1х2х1,5 | 16,4 |
КПСВВ | 1х2х2,5 | 24,9 |
КПСВВ | 2х2х0,5 | 12,6 |
КПСВВ | 2х2х0,75 | 16,9 |
КПСВВ | 2х2х1 | 22 |
КПСВВ | 2х2х1,5 | 31,7 |
КПСВВ | 2х2х2,5 | 49,3 |
КПСВЭВ | 1х2х0,5 | 8,2 |
КПСВЭВ | 1х2х0,75 | 10,3 |
КПСВЭВ | 1х2х1 | 13,1 |
КПСВЭВ | 1х2х1,5 | 18 |
КПСВЭВ | 1х2х2,5 | 26,7 |
КПСВЭВ | 2х2х0,5 | 14,4 |
КПСВЭВ | 2х2х0,75 | 18,8 |
КПСВЭВ | 2х2х1 | 24 |
КПСВЭВ | 2х2х1,5 | 34 |
КПСВЭВ | 2х2х2,5 | 52,1 |
КПСВВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 8,2 |
КПСВВнг(А)-LS | 1х2х0,75 | 10,8 |
КПСВВнг(А)-LS | 1х2х1 | 13,7 |
КПСВВнг(А)-LS | 1х2х1,5 | 18,9 |
КПСВВнг(А)-LS | 1х2х2,5 | 28,5 |
КПСВВнг(А)-LS | 2х2х0,5 | 15,1 |
КПСВВнг(А)-LS | 2х2х0,75 | 20,3 |
КПСВВнг(А)-LS | 2х2х1 | 26,3 |
КПСВВнг(А)-LS | 2х2х1,5 | 36,2 |
КПСВВнг(А)-LS | 2х2х2,5 | 52,4 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9,7 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,75 | 12,3 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 1х2х1 | 15,5 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 1х2х1,5 | 20,7 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 1х2х2,5 | 30,6 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 2х2х0,5 | 17,1 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 2х2х0,75 | 22,3 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 2х2х1 | 27,3 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 2х2х1,5 | 38,2 |
КПСВЭВнг(А)-LS | 2х2х2,5 | 57,2 |
Отгрузка в любой город России.
Возможна доукомплектация другой кабельной продукцией.
Звоните! +7(343) 376-32-48, 376-32-47, 376-32-46, 376-54-76
По всем вопросам обращайтесь: Екатеринбург, ул. Малышева, 12-б, 4 этаж
Мы работаем с 9-00 до 18-00 (мск +2 часа)
Или пишите: info@elkab-ural.ru