| Фото | Наименование продукции | Цена, | Ед. изм | Заказ | Сумма, |
|---|---|---|---|---|---|
|
Кабель СИП-2 3х25+1х35 -0,6/1 | 172 363.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х35+1х50 -0,6/1 | 230 058.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х35+1х54,6 -0,6/1 | 247 315.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х50+1х50 -0,6/1 | 279 286.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х50+1х54,6 -0,6/1 | 294 012.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х50+1х70 -0,6/1 | 309 974.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х70+1х70 -0,6/1 | 383 805.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х70+1х95 -0,6/1 | 436 932.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х70+1х95+1х16 -0,6/1 | 512 865.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х70+1х95+1х25 -0,6/1 | 517 234.00 | км | по запросу | |
|
Кабель СИП-2 3х95+1х95 -0,6/1 | 527 502.00 | км | по запросу | |
Продукции всего: 11
Рассчет по введенным параметрам с учетом катушек
Рассчет стоимости доставки в любой регион РФ