| Фото | Наименование продукции | Цена, | Ед. изм | Заказ | Сумма, |
|---|---|---|---|---|---|
|
Кабель АВБШВ 4х70 -1 ож | 531 738.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х70 -1 мн | 588 988.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х95 -1 ож | 730 267.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 5х70 -1 | 749 452.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х95 -1 мн | 783 448.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х120 -1 ож | 871 311.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х120 -1 мн | 934 361.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 5х95 -1 | 982 266.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х150 -1 ож | 1 066 025.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х150 -1 мн | 1 146 399.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 5х120 -1 | 1 168 331.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х185 -1 ож | 1 287 206.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х185 -1 мн | 1 381 703.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 5х150 -1 | 1 482 361.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х240 -1 ож | 1 728 237.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 5х185 -1 | 1 787 099.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х240 -1 мн | 1 819 991.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 5х240 -1 | 2 312 307.00 | км | по запросу | |
|
Кабель АВБШВ 4х50 -1 ож | 0.00 | км | по запросу | |
Продукции всего: 19
Рассчет по введенным параметрам с учетом катушек
Рассчет стоимости доставки в любой регион РФ